MODULO VIDEO-AUDIO DEMODULATORE RV 2000A
Gamma di frequenza | 950 MHz -
2150 MHz 2151 MHz - 2700 MHz con convertitore esterno (LNB) O.L. = 3650 MHz |
Passi programmazione | 1 MHz con selettori digitali |
Figura di rumore | 10 dB |
Impedenza di ingresso | 75 Ohm connettore F femmina |
Larghezza di banda I.F. | 27 MHz con filtro SAW a 479,5 MHz |
Deviazione portante video | +/- 4 MHz
nominale max. +/- 8 MHz polarita' di mod. positiva o negativa con commutatore VIDEO +/- |
Uscita video | 1 Vpp su 75 Ohm connettore BNC femmina |
Deenfasi | standard
C.C.I.R. inseribile con commutatore DEENPH OFF/ON |
Banda passante video | 50 Hz - 6
MHz +/- 1 dB con audio 7,5MHz 50 Hz - 5 MHz +/- 2 dB con audio 5,5MHz |
Guadagno differenziale | +/- 4 % |
Fase differenziale | +/- 4° |
Rapporto segnale/disturbo | > 40 dB (deviazione +/- 4 MHz livello ingresso RF -50 dBm) |
Sottoportante audio | A = 5,5MHz B = 7,5MHz con commutatore AUDIO A/B |
Deviazione sottoportante audio | +/- 50 KHz |
Deenfasi audio | 50 microsecondi |
Banda passante audio | 50 - 15.000 Hz +/- 3 dB |
Uscita audio | 0 dBm su 1KOhm connettore RCA femmina |
Rapporto segnale/disturbo | > 45 dB |
Alimentazione | 12 V +/- 0,5 V stabilizzata morsetto a vite staccabile |
Assorbimento | 400 mA max. |
Dimensioni | 103 x 42 x 168 mm |
Peso | 500 g |
Temperatura di funzionamento | da 0°C a +45°C |
Indicatore segnale R.F. | fondoscala -30dBm dinamica 35-40 dB |
Alimentazione LNB | 12V - 250 mA con interruttore LNB ON/OFF |
Torna alla pagina dei prodotti.