CARATTERISTICHE TECNICHE MODULI TRV14, TRV17, TRV19
Gamma di frequenza | 1350 MHz - 1550 MHz TRV14 1650 MHz - 1850 MHz TRV17 1850 MHz - 2000 MHz TRV19 |
Passi programmazione | 1 MHz |
Stabilita' in frequenza | +/- 100 ppm (max+/-300KHz) |
Potenza di uscita | 1 W +/-1dB centro banda 0,5W estremi |
Deviazione portante video | +/- 4 MHz (modulazione frequenza) |
Ingresso video | 1 Vpp su 75 Ohm regolabile (conn. BNC) |
Preenfasi | escludibile |
Banda passante video | 50 Hz - 5 MHz +/- 1 dB |
Sottoportante audio | 5,5 MHz (regolabile da 5,5 a 7,5 MHz) |
Deviazione sottoportante audio | +/- 50 KHz |
Preenfasi | 50 microsecondi |
Banda passante audio | 25 - 15.000 Hz +/- 3 dB |
Ingresso audio | LINE 0 dBm (100mV - 2V)
su 5 KOhm MIC per capsula microfonica tipo "electret" |
Alimentazione | 11 - 15 Vcc |
Assorbimento | 0,7 A max. |
Dimensioni(mm) | 147 x 98 x 36,5 |
Peso | 500 g senza dissipatore |
Temperatura di funzionamento | da 0°C a +50°C con dissipatore 2°C/W |
Connettore RF | BNC femmina pannello |
Uscita monitor pot. RF | 1 - 2 V su 50 KOhm per 1 W RF |
Torna alla pagina dei prodotti.